名次 | 院校 | 类型 | 最低分/最低位次 |
1 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 484 / 842 |
2 | 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 469 / 1369 |
3 | 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 462 / 1868 |
4 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 461 / 1974 |
5 | 苏州市职业大学 | 综合 | 460 / 2098 |
6 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 458 / 2421 |
7 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 456 / 2850 |
8 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 455 / 3115 |
9 | 南通师范高等专科学校 | 师范 | 455 / 3115 |
10 | 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 455 / 3115 |
11 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 454 / 3409 |
12 | 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 453 / 3836 |
13 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 453 / 3836 |
14 | 江苏医药职业学院 | 医药 | 453 / 3836 |
15 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 453 / 3836 |
16 | 江苏护理职业学院 | 医药 | 452 / 4359 |
17 | 扬州市职业大学 | 综合 | 451 / 5056 |
18 | 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 451 / 5056 |
19 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 451 / 5056 |
20 | 南京科技职业学院 | 理工 | 451 / 5056 |
21 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 451 / 5056 |
22 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 451 / 5056 |
23 | 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 450 / 5733 |
24 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 450 / 5733 |
25 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 450 / 5733 |
26 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 449 / 6413 |
27 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 449 / 6413 |
28 | 南通科技职业学院 | 农林 | 449 / 6413 |
29 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 449 / 6413 |
30 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 449 / 6413 |
31 | 江苏财会职业学院 | 财经 | 449 / 6413 |
32 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 449 / 6413 |
33 | 江苏旅游职业学院 | 其他 | 448 / 7132 |
34 | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 448 / 7132 |
35 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 448 / 7132 |
36 | 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 448 / 7132 |
37 | 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 448 / 7132 |
38 | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 447 / 7839 |
39 | 南京旅游职业学院 | 其他 | 447 / 7839 |
40 | 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 446 / 8518 |
41 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 446 / 8518 |
42 | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 445 / 9193 |
43 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 445 / 9193 |
44 | 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 445 / 9193 |
45 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 445 / 9193 |
46 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 445 / 9193 |
47 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 444 / 9865 |
48 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 444 / 9865 |
49 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 444 / 9865 |
50 | 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 443 / 10536 |
51 | 江阴职业技术学院 | 理工 | 443 / 10536 |
52 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 443 / 10536 |
53 | 江苏商贸职业学院 | 综合 | 443 / 10536 |
54 | 无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 442 / 11190 |
55 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 441 / 11854 |
56 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 440 / 12549 |
57 | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 439 / 13183 |
58 | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 439 / 13183 |
59 | 连云港职业技术学院 | 综合 | 438 / 13839 |
60 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 435 / 15636 |
61 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 432 / 17450 |
62 | 南京城市职业学院 | 综合 | 431 / 18034 |
63 | 江海职业技术学院 | 理工 | 429 / 19206 |
64 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 418 / 25040 |
65 | 南通职业大学 | 综合 | 416 / 25951 |
66 | 江苏城市职业学院 | 综合 | 416 / 25951 |
67 | 钟山职业技术学院 | 综合 | 413 / 27364 |
68 | 沙洲职业工学院 | 理工 | 397 / 34170 |
69 | 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 370 / 42350 |
70 | 应天职业技术学院 | 综合 | 368 / 42807 |
71 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 366 / 43272 |
72 | 金肯职业技术学院 | 理工 | 319 / 50419 |
73 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 309 / 51288 |
74 | 正德职业技术学院 | 理工 | 297 / 52138 |
75 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 221 / 54061 |
76 | 硅湖职业技术学院 | 理工 | 220 / 54064 |
77 | 明达职业技术学院 | 综合 | 220 / 54064 |
78 | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 220 / 54064 |
79 | 九州职业技术学院 | 综合 | 220 / 54064 |
80 | 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 220 / 54064 |
81 | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 220 / 54064 |
82 | 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 220 / 54064 |
83 | 苏州百年职业学院 | 综合 | 220 / 54064 |
84 | 建东职业技术学院 | 理工 | 220 / 54064 |
85 | 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 220 / 54064 |
86 | 金山职业技术学院 | 综合 | 220 / 54064 |
87 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 220 / 54064 |
88 | 江苏联合职业技术学院 | 综合 | - / - |
89 | 扬州环境资源职业技术学院 | 农林 | - / - |
90 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术 | - / - |
91 | 江苏司法警官职业学院 | 政法 | - / - |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 热芒百科 琼ICP备2024039449号-29